Teljesen automatikus tekercs a képernyőnyomáshoz:
Alkalmas PET PC rugalmas kijelző elektronikai kábelezésére, RFID érintőképernyőre és más nagy pontosságú nyomtatási feladatokra.
A CCD-beállítású szitanyomógép nagy pontosságú, többpozíciós nyomtatási termékélményt nyújt, javítja a termelést és munkaerő-megtakarítást eredményez.

név | típus | megjegyzés | |
VTSY6090R | |||
Nyomdamester | Munkaterület területe(mm) | 1100*660 | |
Maximális bemeneti szélesség(mm) | 500 | ||
Max. nyomtatási terület(mm) | 900*400 | ||
Nyomtatási terület keverése(mm) | 200*200 | ||
A képernyőkeret maximális mérete | 1200*700 | ||
A képernyőkeret mérete(mm) | 300*200 | ||
vállalja a vastagság(mm) nyomtatását | 0.075-0.125 | ||
Nyomtatási ugrási távolság(mm) keverése | 5 | ||
Üzemi feszültség (v) | 380 | ||
Maine gép Max teljesítmény (kw) | 14 | ||
Üzemi nyomás(kg/cm2) | 5-8 | ||
A folyamatnyomtatási terület pontossága (mm) | 0.05 | ||
Egyszeri nyomtatási sebesség(Nyomtatási szám / óra) | 800-900 | ||
Második nyomtatási sebesség(Nyomtatási szám / óra) | 600-800 | ||
Kaparóütem(mm) | 900 | ||
CCD pontosság | 0.02 | ||
CCD középtér | 330mm | ||
Főgépméret (mm) | 3700*1200*1750 | ||
Fogadó sütő | Sütő hőmérséklete(°C) | 0-190 | Lamináló készüléket lehet hozzáadni a Sütőhöz |
Sütő üzemi feszültsége(V) | 380 | ||
Sütő maximális teljesítménye (KW) | 24 | ||
Maximális méret(mm) | 500 | ||
Sütő mérete (mm) | L2400*W1200*H2100 | ||
etetőáru max méret(mm) | 500 | ||
etetés | Adagológép csúcsfeszültsége(V) | 220 | Az Ön igénye szerint |
Adagológép MAX POWER(KW) | 0.3 | ||
Adagológép mérete (mm) | 800*1000*1100 | ||
Népszerű tags: Roll to Roll CCD Alignment Silk Screen Printing Machine, Kína, gyár, testreszabott, árlista, árajánlat, alacsony ár, forró eladó


